UEFA Europa League

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Lazio Lazio L 8 6 1 1 12 19 b t t h t
2  Athletic Club Athletic Club AC 8 6 1 1 8 19 t b t t t
3  Manchester United Manchester United MU 8 5 3 0 7 18 t t t t t
4  Tottenham Tottenham T 8 5 2 1 8 17 t t h h b
5  Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt EF 8 5 1 2 4 16 b t b t t
6  Lyon Lyon L 8 4 3 1 8 15 h h t t h
7  Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus OP 8 4 3 1 6 15 t t h h h
8  Rangers Rangers R 8 4 2 2 6 14 t b h t h
9  Bodo/Glimt Bodo/Glimt BG 8 4 2 2 3 14 h t t b b
10  Anderlecht Anderlecht A 8 4 2 2 2 14 b b t h h
11  FCSB FCSB F 8 4 2 2 1 14 b t h h t
12  Ajax Ajax A 8 4 1 3 8 13 t b b b t
13  Real Sociedad Real Sociedad RS 8 4 1 3 4 13 t b t t b
14  Galatasaray Galatasaray G 8 3 4 1 3 13 b h h h t
15  AS Roma AS Roma AR 8 3 3 2 4 12 t b t h h
16  Plzen Plzen P 8 3 3 2 1 12 b t b t t
17  Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC FT 8 4 0 4 0 12 t b b t t
18  FC Porto FC Porto FP 8 3 2 3 2 11 t b t h b
19  AZ Alkmaar AZ Alkmaar AA 8 3 2 3 0 11 b t h h t
20  FC Midtjylland FC Midtjylland FM 8 3 2 3 0 11 h t b b b
21  Union St. Gilloise Union St. Gilloise UG 8 3 2 3 0 11 b t t t h
22  PAOK PAOK P 8 3 1 4 2 10 b t t t b
23  Twente Twente T 8 2 4 2 -1 10 t t h b h
24  Fenerbahce Fenerbahce F 8 2 4 2 -2 10 h h b t b
25  SC Braga SC Braga SB 8 3 1 4 -3 10 t b b t h
26  IF elfsborg IF elfsborg IE 8 3 1 4 -5 10 b t t b h
27  1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1H 8 2 3 3 -3 9 t b h b h
28  Besiktas Besiktas B 8 3 0 5 -5 9 b t b b t
29  Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv MA 8 2 0 6 -9 6 b b t t b
30  Slavia Praha Slavia Praha SP 8 1 2 5 -4 5 h b b b b
31  Malmo FF Malmo FF MF 8 1 2 5 -7 5 h b h b b
32  Rīgas FS Rīgas FS RF 8 1 2 5 -7 5 b t b b h
33  Ludogorets Ludogorets L 8 0 4 4 -7 4 h b h h b
34  Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv DK 8 1 1 6 -13 4 t h b b b
35  Nice Nice N 8 0 3 5 -9 3 h b b b h
36  Qarabag Qarabag Q 8 1 0 7 -14 3 b b b b t
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại