UEFA Champions League

TTTT đội bóngĐội trậnTrận thắngT hòaH bạiB HSHS điểmĐiểm 5 trận gần nhất
1  Liverpool Liverpool L 8 7 0 1 12 21 b t t t t
2  Barcelona Barcelona B 8 6 1 1 15 19 h t t t t
3  Arsenal Arsenal A 8 6 1 1 13 19 t t t t b
4  Inter Inter I 8 6 1 1 10 19 t t b t t
5  Atletico Madrid Atletico Madrid AM 8 6 0 2 8 18 t t t t t
6  Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen BL 8 5 1 2 8 16 t b t t b
7  Lille Lille L 8 5 1 2 7 16 t b t t h
8  Aston Villa Aston Villa AV 8 5 1 2 7 16 t b t h b
9  Atalanta Atalanta A 8 4 3 1 14 15 h t b t t
10  Borussia Dortmund Borussia Dortmund BD 8 5 0 3 10 15 t b b t t
11  Real Madrid Real Madrid RM 8 5 0 3 8 15 t t t b b
12  Bayern Munich Bayern Munich BM 8 5 0 3 8 15 t b t t t
13  AC Milan AC Milan AM 8 5 0 3 3 15 b t t t t
14  PSV Eindhoven PSV Eindhoven PE 8 4 2 2 4 14 t t b t t
15  Paris Saint Germain Paris Saint Germain PG 8 4 1 3 5 13 t t t b b
16  Benfica Benfica B 8 4 1 3 4 13 t b h t b
17  Monaco Monaco M 8 4 1 3 0 13 b t b b t
18  Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 S2 8 4 1 3 -1 13 b b t b t
19  Feyenoord Feyenoord F 8 4 1 3 -3 13 b t t h b
20  Juventus Juventus J 8 3 3 2 2 12 b h t h h
21  Celtic Celtic C 8 3 3 2 -1 12 b t h h t
22  Manchester City Manchester City MC 8 3 2 3 4 11 t b b h b
23  Sporting CP Sporting CP SC 8 3 2 3 1 11 h b b b t
24  Club Brugge KV Club Brugge KV CK 8 3 2 3 -4 11 b h t h t
25  Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb DZ 8 3 2 3 -7 11 t b h b t
26  VfB Stuttgart VfB Stuttgart VS 8 3 1 4 -4 10 b t t b b
27  Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk SD 8 2 1 5 -8 7 b t b b t
28  Bologna Bologna B 8 1 3 4 -5 6 h t h b b
29  FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda FZ 8 2 0 6 -9 6 t b b t b
30  Sturm Graz Sturm Graz SG 8 2 0 6 -9 6 t b b t b
31  Sparta Praha Sparta Praha SP 8 1 1 6 -14 4 b b b b b
32  RB Leipzig RB Leipzig RL 8 1 0 7 -7 3 b t b b b
33  Girona Girona G 8 1 0 7 -8 3 b b b b b
34  Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RS 8 1 0 7 -22 3 b b b b t
35  Slovan Bratislava Slovan Bratislava SB 8 0 0 8 -20 0 b b b b b
36  BSC Young Boys BSC Young Boys BB 8 0 0 8 -21 0 b b b b b
  • t Thắng
  • h Hòa
  • b Bại