XEM ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG MỚI CÔNG BỐ TẠI ĐÂY
Dưới đây là điểm trúng tuyển theo ngành và trình độ đào tạo, tổng số thí sinh trúng tuyển:
Trình độ và tên ngành đào tạo | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Trúng tuyển NV1 | Trúng tuyển NV2 | Trúng tuyển NV3 | Trúng tuyển NV4 | Tổng số thí sinh trúng tuyển | Điểm trúng tuyển |
CĐ - Quản trị kinh doanh | 100 | 100 | 18 | 62 | 28 | 3 | 111 | 16,25 |
CĐ - Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 50 | 50 | 9 | 32 | 2 | 10 | 53 | 13 |
ĐH - Quản trị kinh doanh | 500 | 500 | 478 | 62 | 1 | 0 | 541 | 18,25 |
ĐH - Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 100 | 100 | 66 | 36 | 0 | 0 | 102 | 18 |
ĐH - Quản lý hoạt động bay | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 22,25 |
Nguyễn Hiền